구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 21,127 | 10,189 | 10,938 |
15세미만 | 3,533 | 1,815 | 1,718 |
15~64세 | 14,549 | 7,109 | 7,440 |
65세이상 | 3,045 | 1,265 | 1,780 |
평균연령 | 40 | 39 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 내장상동[인구분포] | 인테리어/욕실용품/커튼 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||